Venneborg Uitgeest
- 1911 VB Uitgeest
- Beschikbaar
- Bekijk website
- 41 m2 tot 106 m2 woonoppervlakte
- 32 bouwnummers
VENNEBORG – Uitgeest
Een nieuwe woonplek aan de rand van De Koog in Uitgeest, waar groen en dorpse rust samenkomen en waar wonen weer overzichtelijk en ontspannen voelt.
Het kleinschalige plan sluit zorgvuldig aan op de bestaande buurt en biedt ruimte aan verschillende levensfasen. Van starters tot doorstromers: hier ontstaat een rustige woonplek waar kwaliteit, comfort en betaalbaarheid samenkomen. Niet groots of opvallend, maar met zorg ontworpen, met aandacht voor licht, ruimte en de omgeving.
Rondom om een groene binnentuin worden in totaal 22 sociale koopappartementen en 10 grondgebonden koopwoningen gebouwd. Alle woonruimtes worden gebouwd met een voorlopig energielabel: A+++.
TUSSENWONINGEN
Oppervlaktes (gbo) variëren tussen ca. 96 en 106 m2
Doorzonwoningen met in het midden de opstelplek voor de keuken
Houten berging bevindt zich in de voor- of achtertuin.
De achtertuinen zijn gericht op het zuid-westen.
3 slaapkamers en ruime voorzolder met opstelplaats voor wasmachine en droger.
RUG-AAN-RUGWONINGEN
Oppervlaktes (gbo) variëren tussen ca. 62 en ca. 63 m2
Door de hoekvorm van de tuinen heeft elke woning 2 zonliggingen en een ruime buitenberging.
Woonkamer en keuken met aan 2 zijden zicht op de tuin.
2 slaapkamers op 2 verschillende verdiepingen
APPARTEMENTEN – VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Oppervlaktes (gbo) variëren tussen ca. 41 m2 en ca. 50 m2
Uitgevoerd als studio of 2-kamerwoning.
De benedenwoningen krijgen een ruim buitenterras en hebben van buitenaf een rechtstreekse toegang tot de voordeur van het appartement.
Op de 1e en 2 verdieping zijn de appartementen te bereiken met een lift en delen zij een gezamenlijke galerij. De appartementen op de verdiepingen krijgen alle een privé balkon verbonden met de woonkamer.
NFBK
De sociale koopappartementen worden aangebonden met een koperskorting via het Nationale Fonds Betaalbare Koopwoningen (NFBK). Hierdoor kunnen de appartementen voor een lagere koopsom aangeboden worden.
Let op: alleen kopers jonger dan 35 jaar (bij een stel geldt dit voor de jongste koper) en een inkomensgrens van maximaal 2x modaal (€ 93.351,-) komen in aanmerking voor deze koperskorting en daarmee ook voor deze appartementen.
| Prijs | vanaf € 277.500 |
| Woonoppervlakte | 41 m2 tot 106 m2 |
| Perceeloppervlakte | 76 m2 tot 81 m2 |
| Website | https://www.venneborg-uitgeest.nl/ |
Tussenwoningen
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
| Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschikbaar | Tussenwoningen 8 | 96 m2 | 3 slaapkamers | € 575.000 v.o.n. | Bekijk |
| Beschikbaar | Tussenwoningen 7 | 106 m2 | 3 slaapkamers | € 645.000 v.o.n. | Bekijk |
| Beschikbaar | Tussenwoningen 6 | 96 m2 | 3 slaapkamers | € 575.000 v.o.n. | Bekijk |
| Beschikbaar | Tussenwoningen 5 | 96 m2 | 3 slaapkamers | € 575.000 v.o.n. | Bekijk |
| Onder optie | Tussenwoningen 3 | 96 m2 | 3 slaapkamers | € 575.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Tussenwoningen 4 | 96 m2 | 3 slaapkamers | € 575.000 v.o.n. | Bekijk |
- 96 m2 - 106 m2
Rug-aan-rugwoningen
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
| Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Onder optie | Rug-aan-rugwoningen 2 | 62 m2 | 2 slaapkamers | € 425.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Rug-aan-rugwoningen 10 | 62 m2 | 2 slaapkamers | € 425.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Rug-aan-rugwoningen 9 | 63 m2 | 2 slaapkamers | € 425.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Rug-aan-rugwoningen 1 | 62 m2 | 2 slaapkamers | € 425.000 v.o.n. | Bekijk |
- 62 m2 - 63 m2
Sociale koopappartementen
Klik op een bouwnummer voor meer informatie.
| Status | Bouwnummer | Woonoppervlakte | Slaapkamers | Koopprijs | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 41 | 41 m2 | 1 slaapkamers | € 277.500 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 44 | 41 m2 | 1 slaapkamers | € 277.500 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 40 | 41 m2 | 1 slaapkamers | € 277.500 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 43 | 46 m2 | 1 slaapkamers | € 292.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 42 | 46 m2 | 1 slaapkamers | € 292.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 39 | 46 m2 | 1 slaapkamers | € 292.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 38 | 46 m2 | 1 slaapkamers | € 292.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 37 | 41 m2 | 1 slaapkamers | € 277.500 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 36 | 48 m2 | 1 slaapkamers | € 306.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 35 | 49 m2 | 1 slaapkamers | € 312.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 33 | 48 m2 | 1 slaapkamers | € 306.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 34 | 49 m2 | 1 slaapkamers | € 312.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 31 | 49 m2 | 1 slaapkamers | € 312.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 32 | 48 m2 | 1 slaapkamers | € 306.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 30 | 49 m2 | 1 slaapkamers | € 312.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht | Sociale koopappartementen 29 | 48 m2 | 1 slaapkamers | € 306.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 28 | 50 m2 | 1 slaapkamers | € 312.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 27 | 48 m2 | 1 slaapkamers | € 306.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 25 | 50 m2 | 1 slaapkamers | € 312.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 26 | 48 m2 | 1 slaapkamers | € 306.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 24 | 50 m2 | 1 slaapkamers | € 312.000 v.o.n. | Bekijk |
| Verkocht onder voorbehoud | Sociale koopappartementen 23 | 48 m2 | 1 slaapkamers | € 306.000 v.o.n. | Bekijk |
- 41 m2 - 50 m2